| Тип и модификация | Номер схемы | Номинальный ток, А, номинальное напряжение, В, вводного аппарата | Количество, шт, номинальный ток, А, номинальное напряжение, В, аппаратов учета | Кол-во модулей аппаратуры распределения, шт | Примечания |
| ЩУР-1 | 01 | 40, 63, 100 А 380 В | 1×5, 10, 20, 30, 50 А; 380 В | 6 | Розетка 220 В с заземляющими контактами |
| 02 | 9 | ||||
| 03 | 1×5, 10, 20, 30, 50 А; 380 В 1×5, 10; 220 В | 3+3 | |||
| 04 | 6+6 | ||||
| 05 | 1×5, 10, 20, 30, 50А; 380 В 1 двух тарифный × 10 А 220В или 380 В | 6+6 | Суточное реле времени |
Другие услуги: Услуги экскаватора погрузчика

